Munculnya All New Satria F 150 Injeksi tak pelak membuat banyak orang membandingkannya dengan Honda Sonic 150 R. Dengan tampilan dan mesin yang baru, membuat Satria F 150 mampu bejaban dengan Honda Sonic 150 R.
Yang membuat tercengang adalah muntahan power Satria yamg mampu mengeluarkan power hingga 18 hp, sedangkan Honda Sonic hanya mampu mengeluarkan power 15,4 hp menjadikannya terlihat inferior. Bahkan dengan sport batanganpun yang rata-rata power maksimalnya hanya 17 hp membuat Satria F 150 Injeksi terlihat begitu superior. Dengan bobot kosong yang hanya 109 kg, power to weight ratio dari All New Suzuki Satria F150 FI mencapai 0,1696 hp/kg begitu besar untuk ukuran sebuah motor underbone.
Berikut spesifikasi Honda Sonic 150 R vs Honda Sonic 150 R
Honda Sonic 150R
Rp. 21.200.000,-
|
Suzuki
Satria F 150 Injeksi
Rp. 21.950.000,-
|
|
Mesin | ||
Tipe Mesin | 4-Langkah DOHC 4-Valve | 4-Langkah DOHC 4-Valve |
Jumlah Silinder | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 | 62,0 x 48,8 |
Kubikasi | 148,2 cc | 147,3 cc |
Perbandingan Kompresi | 11,3:1 | 11,5:1 |
Power Maksimum | 11,5 kW (15,4 hp) / 9.000 rpm | 13,6 kW (18,49 hp) / 10.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,5 Nm / 8.500 rpm | 13,8 Nm / 8.500 rpm |
Kapasitas Oli Mesin | 1,1 | 1,3 |
Transmisi | ||
Gigi Transmsi | 6-Kecepatan | 6-Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | 1-N-2-3-4-5-6 |
Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik |
Sistem Pengapian | Full Transistorized | Euro3, Transistorized |
Tipe baterai | MF 12V 5AH | - |
Rangka | ||
Tipe Rangka | Twin Perimeter Frame | Steel – Twin Spar Underbone Frame |
P x L x T | 1.941 x 659 x 977 (mm) | 1.960 mm x 675 mm x 1.280 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm | 1.280 mm |
Tinggi Jok | 754 mm | 765 mm |
Jarak ke Tanah | 140 mm | 150 mm |
Bobot Isi | 114,2 kg | 109 kg ( kosong ) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,3 liter | 4 liter |
Kaki-kaki | ||
Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ban Depan | 70/90-17 tubeless | 70/90-17 tubeless |
Ban Belakang | 80/90-17 tubeless | 80/90-17 tubeless |
Pengereman | ||
Rem Depan | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
Dengan spesifikasi mesin Satria F 150 injeksi yang begitu superior, rasa rasanya tidak begitu sulit bagi Suzuki untuk membuat motor sport batangan 150 cc menggunakan mesin satria, tentunya dengan beberapa perubahan yang sesuai dengan karakter motor sport batangan.
Kita tunggu saja, semoga Suzuki segera meluncurkan motor sport 150 cc untuk melawan Yamaha dan Honda!!!
Belum ada tanggapan untuk "Adu Spesifikasi Honda Sonic 150 R vs Suzuki Satria 150 Injeksi !!!"
Posting Komentar